FA-238V晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率12MHz至15.999MHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,3225封裝常規(guī)無源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點(diǎn)。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機(jī)、筆記本、GPS、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| FA-238V 12MHz/10pF/30 ppm | Q22FA23V0002200 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/15pF/50 ppm | Q22FA23V0002800 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/20pF/50 ppm | Q22FA23V0004400 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/10pF/15 ppm | Q22FA23V0006900 | 12MHz | ±15 ppm | |
| FA-238V 12MHz/16pF/50 ppm | Q22FA23V0009500 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/11pF/30 ppm | Q22FA23V0010600 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/10pF/50 ppm | Q22FA23V0010700 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/18pF/50 ppm | Q22FA23V0013100 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/8pF/50 ppm | Q22FA23V0013600 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/10pF/15 ppm | Q22FA23V0014400 | 12MHz | ±15 ppm | |
| FA-238V 12MHz/20pF/30 ppm | Q22FA23V0014900 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/10pF/10 ppm | Q22FA23V0015000 | 12MHz | ±10 ppm | |
| FA-238V 12MHz/16pF/30 ppm | Q22FA23V0016000 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12pF/30 ppm | Q22FA23V0017000 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12.5pF/50 ppm | Q22FA23V0019300 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/8pF/15 ppm | Q22FA23V0019700 | 12MHz | ±15 ppm | |
| FA-238V 12MHz/9pF/30 ppm | Q22FA23V0023500 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/10pF/20 ppm | Q22FA23V0024700 | 12MHz | ±20 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12pF/20 ppm | Q22FA23V0025500 | 12MHz | ±20 ppm | |
| FA-238V 12MHz/18pF/30 ppm | Q22FA23V0027900 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12pF/20 ppm | Q22FA23V0032700 | 12MHz | ±20 ppm | |
| FA-238V 12MHz/7pF/30 ppm | Q22FA23V0035800 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/22pF/50 ppm | Q22FA23V0043200 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/18pF/50 ppm | Q22FA23V0043900 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/7pF/50 ppm | Q22FA23V0045200 | 12MHz | ±50 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12pF/20 ppm | Q22FA23V0045900 | 12MHz | ±20 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12pF/100 ppm | Q22FA23V0047700 | 12MHz | ±100 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12.5pF/30 ppm | Q22FA23V0048200 | 12MHz | ±30 ppm | |
| FA-238V 12MHz/18pF/20 ppm | Q22FA23V0048400 | 12MHz | ±20 ppm | |
| FA-238V 12MHz/12pF/10 ppm | Q22FA23V0048500 | 12MHz | ±10 ppm |
- 32.768kHz晶振電路分析與設(shè)計
本文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),主要介紹了32.768KHz為什么會成為低頻晶振的頻率寵兒,其工作原理、推導(dǎo)公式、電路圖是什么?以及EPSON推薦的幾款32.768kHz晶振產(chǎn)品或搜索時鐘模塊型號,...
- 愛普生溫補(bǔ)晶振標(biāo)準(zhǔn)包裝一盤是多少個?
本文主要說明愛普生官方推薦的各系列溫補(bǔ)晶振標(biāo)準(zhǔn)包裝。不同尺寸的溫補(bǔ)晶振標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量是不同的,實(shí)際采購過程中,相同的尺寸也可以要求不同的規(guī)格的卷盤包裝。對于用量較小的用戶,選擇TG2520SMB等型號時也可以要求提供2k包裝的...




466009906