SG-636PTF 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.21675 MHz至41 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1050封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-636PTF 3.686400MHz C | Q33636F31000300 | 3.686400 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 4.915200MHz C | Q33636F31000400 | 4.915200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 7.372800MHz C | Q33636F31000500 | 7.372800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 9.830400MHz C | Q33636F31000700 | 9.830400 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 12.288000MHz C | Q33636F31001100 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 14.318180MHz C | Q33636F31001200 | 14.318180 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 18.432000MHz C | Q33636F31001400 | 18.432000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 25.175000MHz C | Q33636F31001800 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 36.000000MHz C | Q33636F31002000 | 36.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 33.000000MHz C | Q33636F31002100 | 33.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 2.500000MHz C | Q33636F31002300 | 2.500000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 29.491200MHz C | Q33636F31002900 | 29.491200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 28.636360MHz C | Q33636F31003000 | 28.636360 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 19.660800MHz C | Q33636F31003300 | 19.660800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 33.333300MHz C | Q33636F31003500 | 33.333300 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 2.457600MHz C | Q33636F31003700 | 2.457600 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 3.072000MHz C | Q33636F31003800 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 3.579545MHz C | Q33636F31003900 | 3.579545 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 4.194304MHz C | Q33636F31004100 | 4.194304 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 8.192000MHz C | Q33636F31004400 | 8.192000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 9.216000MHz C | Q33636F31004500 | 9.216000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 15.000000MHz C | Q33636F31004600 | 15.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 22.118400MHz C | Q33636F31004900 | 22.118400 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 27.000000MHz C | Q33636F31005100 | 27.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 16.384000MHz C | Q33636F31005400 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 7.680000MHz C | Q33636F31005700 | 7.680000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 6.144000MHz C | Q33636F31005900 | 6.144000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 19.200000MHz C | Q33636F31006100 | 19.200000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 33.330000MHz C | Q33636F31006200 | 33.330000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PTF 16.588000MHz C | Q33636F31006500 | 16.588000 MHz | +/-100 ppm |
- EPSON晶體振蕩器(SPXO)在光模塊中的應(yīng)用/選型
愛普生從2015年開始布局PAM4光模塊市場,推出了多款適用于50G至800G乃至1.6T/3.2光模塊的晶振,并與主芯片制造商合作進(jìn)行產(chǎn)品匹配。目前各大光模塊使用的頻率大部分是156.25MHz的差分晶振,對(duì)于1.6T/3.2高速光模塊,EPSON都有對(duì)應(yīng)高精度、低抖動(dòng)、低功耗的高基頻產(chǎn)品。...
- 愛普生晶體角速度傳感器優(yōu)點(diǎn)與應(yīng)用領(lǐng)域
傳感器也叫感測器是一種檢測裝置,是一種將非電量(如速度、壓力)的變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏孔兓脑鶕?jù)轉(zhuǎn)換的非電量不同可分為壓力傳感器、速度傳感器、溫度傳感器等,是進(jìn)行測量、控制...




466009906