SG-8018CG晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,2520封裝,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-8018CG 25.000000MHz TJHSA | X1G005601001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 25.000000MHz TJHSA | X1G005601001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 20.000000MHz TJHPA | X1G005601001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 20.000000MHz TJHPA | X1G005601001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 50.000000MHz TJHPA | X1G005601001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 50.000000MHz TJHSA | X1G005601001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 48.000000MHz TJHSA | X1G005601001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 48.000000MHz TJHSA | X1G005601001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 24.000000MHz TJHSA | X1G005601001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 24.000000MHz TJHPA | X1G005601002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 40.000000MHz TJHSA | X1G005601002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 40.000000MHz TJHSA | X1G005601002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 16.000000MHz TJHPA | X1G005601002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 16.000000MHz TJHPA | X1G005601002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.000000MHz TJHPA | X1G005601002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.000000MHz TJHPA | X1G005601002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 10.000000MHz TJHPA | X1G005601002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 10.000000MHz TJHPA | X1G005601002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 27.000000MHz TJHPA | X1G005601002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 27.000000MHz TJHSA | X1G005601003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 32.000000MHz TJHSA | X1G005601003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 32.000000MHz TJHPA | X1G005601003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 8.000000MHz TJHSA | X1G005601003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 8.000000MHz TJHPA | X1G005601003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 14.745600MHz TJHPA | X1G005601003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 14.745600MHz TJHPA | X1G005601003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.288000MHz TJHPA | X1G005601003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.288000MHz TJHSA | X1G005601003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 33.000000MHz TJHPA | X1G005601003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 33.000000MHz TJHPA | X1G005601004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm |
- EPSON實時時鐘模塊與MEMS硅晶振模塊產品的
時鐘在使用低頻元件時,根據市場要求(保有極低電力消耗的可能等)一般用音叉晶體。因此大部分客戶都是用的32.768KHz晶振。同時為了使用和調試更 方便,EPSON也推出了實時時鐘模...
- 愛普生FA-118T和FC2012AN晶體是連續血糖監
隨著全球醫療健康意識的提高和技術的不斷進步,連續血糖監測(Continuous Glucose Monitoring,簡稱CGM)設備作為一種實時監測血糖水平的便攜醫療設備,正逐漸成為糖尿病患者管理血糖...




466009906