TG2016SMN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于GPS,射頻 無線通信設備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm |
- 低抖動差分輸出飛秒晶振SG7050EBN選購指南
精工愛普生公司(總裁:碓井 稔,以下簡稱為"愛普生")2014年3月將差分輸出※4石英晶體振蕩器"SG7050EBN"推出市場,并開始提供樣品。該產品用基波※2起振并實現低相位抖動※3。 本商...
- 愛普生SG5032CCN晶體振蕩器:高精度時鐘源的
在現代電子系統中,高精度時鐘源是確保設備穩定運行的核心組件。愛普生(Epson)作為全球領先的頻率控制元器件制造商,推出的SG5032CCN晶體振蕩器憑借其卓越的性能及廣泛的應用適配性,成為通信、計算和工業領域的關鍵元件。SG5032CCN晶振融合了CMOS輸出波形和輸出使能控制等先進特性,為復雜電子系統提供了可靠的時序基礎。...




466009906